大臣認定取得工場 工場数一覧
2025年9月30日現在
大臣認定取得工場 グレード別一覧
| 県 | S | H | M | R | J | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1 | 20 | 36 | 13 | 2 | 72 |
| 青森 | 0 | 5 | 15 | 4 | 1 | 25 |
| 岩手 | 1 | 2 | 15 | 5 | 0 | 23 |
| 宮城 | 0 | 4 | 16 | 12 | 2 | 34 |
| 秋田 | 0 | 7 | 12 | 4 | 1 | 24 |
| 山形 | 0 | 4 | 11 | 7 | 0 | 22 |
| 福島 | 0 | 6 | 24 | 17 | 2 | 49 |
| 茨城 | 0 | 7 | 17 | 19 | 0 | 43 |
| 栃木 | 0 | 7 | 17 | 18 | 0 | 42 |
| 群馬 | 0 | 8 | 26 | 22 | 0 | 56 |
| 埼玉 | 0 | 6 | 28 | 19 | 1 | 54 |
| 千葉 | 0 | 12 | 32 | 16 | 0 | 60 |
| 東京 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 14 |
| 神奈川 | 0 | 2 | 24 | 7 | 0 | 33 |
| 新潟 | 1 | 13 | 24 | 15 | 2 | 55 |
| 富山 | 0 | 10 | 9 | 13 | 0 | 32 |
| 石川 | 1 | 6 | 10 | 10 | 0 | 27 |
| 福井 | 0 | 11 | 15 | 7 | 2 | 35 |
| 山梨 | 0 | 3 | 11 | 5 | 1 | 20 |
| 長野 | 1 | 15 | 20 | 10 | 1 | 47 |
| 岐阜 | 0 | 6 | 17 | 22 | 1 | 46 |
| 静岡 | 0 | 10 | 32 | 29 | 0 | 71 |
| 愛知 | 0 | 14 | 32 | 49 | 6 | 101 |
| 三重 | 0 | 3 | 28 | 20 | 0 | 51 |
| 滋賀 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 20 |
| 京都 | 0 | 4 | 18 | 18 | 1 | 41 |
| 大阪 | 0 | 8 | 49 | 21 | 1 | 79 |
| 兵庫 | 0 | 13 | 36 | 19 | 1 | 69 |
| 奈良 | 0 | 3 | 15 | 10 | 4 | 32 |
| 和歌山 | 1 | 4 | 10 | 11 | 1 | 27 |
| 鳥取 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 14 |
| 島根 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 14 |
| 岡山 | 0 | 5 | 12 | 7 | 2 | 26 |
| 広島 | 0 | 9 | 25 | 23 | 1 | 58 |
| 山口 | 1 | 4 | 16 | 10 | 0 | 31 |
| 徳島 | 0 | 6 | 8 | 7 | 2 | 23 |
| 香川 | 0 | 2 | 18 | 10 | 0 | 30 |
| 愛媛 | 0 | 7 | 10 | 13 | 2 | 32 |
| 高知 | 0 | 3 | 9 | 13 | 0 | 25 |
| 福岡 | 0 | 12 | 28 | 8 | 0 | 48 |
| 佐賀 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 25 |
| 長崎 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 18 |
| 熊本 | 1 | 8 | 13 | 2 | 0 | 24 |
| 大分 | 0 | 6 | 11 | 1 | 0 | 18 |
| 宮崎 | 0 | 5 | 8 | 9 | 1 | 23 |
| 鹿児島 | 0 | 5 | 14 | 6 | 0 | 25 |
| 沖縄 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 12 |
| 海外 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 計 | 9 | 306 | 833 | 567 | 39 | 1754 |
*表中の数値は「工場の所在県」でのカウントとなります。
(日本以外の工場は「海外」としてカウントさせていただいております)