大臣認定取得工場 工場数一覧
2026年3月31日現在
大臣認定取得工場 グレード別一覧
| 県 | S | H | M | R | J | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1 | 20 | 35 | 13 | 2 | 71 |
| 青森 | 0 | 5 | 15 | 4 | 1 | 25 |
| 岩手 | 1 | 3 | 14 | 5 | 0 | 23 |
| 宮城 | 0 | 4 | 16 | 13 | 2 | 35 |
| 秋田 | 0 | 6 | 12 | 4 | 1 | 23 |
| 山形 | 0 | 4 | 11 | 6 | 0 | 21 |
| 福島 | 0 | 6 | 24 | 17 | 2 | 49 |
| 茨城 | 0 | 7 | 17 | 20 | 0 | 44 |
| 栃木 | 0 | 7 | 17 | 18 | 0 | 42 |
| 群馬 | 0 | 9 | 26 | 20 | 0 | 55 |
| 埼玉 | 0 | 6 | 29 | 19 | 1 | 55 |
| 千葉 | 0 | 12 | 31 | 15 | 0 | 58 |
| 東京 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 14 |
| 神奈川 | 0 | 2 | 23 | 6 | 0 | 31 |
| 新潟 | 1 | 13 | 24 | 15 | 1 | 54 |
| 富山 | 0 | 10 | 9 | 11 | 0 | 30 |
| 石川 | 1 | 6 | 10 | 10 | 0 | 27 |
| 福井 | 0 | 11 | 15 | 7 | 2 | 35 |
| 山梨 | 0 | 3 | 11 | 3 | 1 | 18 |
| 長野 | 1 | 15 | 20 | 8 | 1 | 45 |
| 岐阜 | 0 | 6 | 17 | 22 | 1 | 46 |
| 静岡 | 0 | 10 | 32 | 27 | 0 | 69 |
| 愛知 | 0 | 15 | 31 | 50 | 4 | 100 |
| 三重 | 0 | 3 | 27 | 18 | 0 | 48 |
| 滋賀 | 0 | 5 | 7 | 8 | 0 | 20 |
| 京都 | 0 | 4 | 18 | 19 | 1 | 42 |
| 大阪 | 0 | 8 | 48 | 21 | 1 | 78 |
| 兵庫 | 0 | 12 | 34 | 19 | 0 | 65 |
| 奈良 | 0 | 3 | 15 | 9 | 4 | 31 |
| 和歌山 | 1 | 5 | 9 | 10 | 1 | 26 |
| 鳥取 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 14 |
| 島根 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 14 |
| 岡山 | 0 | 5 | 12 | 7 | 2 | 26 |
| 広島 | 0 | 9 | 25 | 24 | 1 | 59 |
| 山口 | 1 | 4 | 17 | 9 | 0 | 31 |
| 徳島 | 0 | 6 | 8 | 7 | 2 | 23 |
| 香川 | 0 | 2 | 18 | 10 | 0 | 30 |
| 愛媛 | 0 | 7 | 9 | 13 | 2 | 31 |
| 高知 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 24 |
| 福岡 | 0 | 13 | 28 | 6 | 0 | 47 |
| 佐賀 | 0 | 1 | 11 | 11 | 1 | 24 |
| 長崎 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 17 |
| 熊本 | 1 | 8 | 13 | 2 | 0 | 24 |
| 大分 | 0 | 6 | 11 | 1 | 0 | 18 |
| 宮崎 | 0 | 5 | 8 | 8 | 2 | 23 |
| 鹿児島 | 0 | 5 | 14 | 5 | 0 | 24 |
| 沖縄 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 12 |
| 海外 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 計 | 9 | 311 | 820 | 549 | 36 | 1725 |
*表中の数値は「工場の所在県」でのカウントとなります。
(日本以外の工場は「海外」としてカウントさせていただいております)