大臣認定取得工場 工場数一覧
2025年3月31日現在
大臣認定取得工場 グレード別一覧
県 | S | H | M | R | J | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1 | 20 | 37 | 12 | 2 | 72 |
青森 | 0 | 5 | 15 | 4 | 1 | 25 |
岩手 | 0 | 3 | 15 | 6 | 0 | 24 |
宮城 | 0 | 4 | 16 | 12 | 2 | 34 |
秋田 | 0 | 7 | 12 | 5 | 1 | 25 |
山形 | 0 | 4 | 11 | 7 | 0 | 22 |
福島 | 0 | 6 | 23 | 18 | 2 | 49 |
茨城 | 0 | 5 | 19 | 20 | 0 | 44 |
栃木 | 0 | 7 | 17 | 18 | 0 | 42 |
群馬 | 0 | 7 | 27 | 21 | 0 | 55 |
埼玉 | 0 | 6 | 26 | 21 | 0 | 53 |
千葉 | 0 | 12 | 32 | 17 | 0 | 61 |
東京 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 13 |
神奈川 | 0 | 2 | 24 | 8 | 0 | 34 |
新潟 | 1 | 13 | 25 | 16 | 2 | 57 |
富山 | 0 | 10 | 8 | 15 | 0 | 33 |
石川 | 1 | 6 | 11 | 10 | 0 | 28 |
福井 | 0 | 11 | 14 | 8 | 3 | 36 |
山梨 | 0 | 3 | 12 | 6 | 0 | 21 |
長野 | 1 | 15 | 20 | 10 | 1 | 47 |
岐阜 | 0 | 6 | 16 | 24 | 1 | 47 |
静岡 | 0 | 10 | 32 | 29 | 0 | 71 |
愛知 | 0 | 14 | 32 | 48 | 7 | 101 |
三重 | 0 | 3 | 28 | 20 | 0 | 51 |
滋賀 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 20 |
京都 | 0 | 4 | 17 | 20 | 1 | 42 |
大阪 | 0 | 8 | 48 | 24 | 1 | 81 |
兵庫 | 0 | 13 | 37 | 19 | 1 | 70 |
奈良 | 0 | 3 | 16 | 10 | 4 | 33 |
和歌山 | 1 | 4 | 10 | 10 | 1 | 26 |
鳥取 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 14 |
島根 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 14 |
岡山 | 0 | 5 | 12 | 7 | 2 | 26 |
広島 | 0 | 9 | 24 | 23 | 1 | 57 |
山口 | 1 | 4 | 16 | 10 | 0 | 31 |
徳島 | 0 | 6 | 8 | 7 | 2 | 23 |
香川 | 0 | 2 | 18 | 10 | 0 | 30 |
愛媛 | 0 | 7 | 10 | 13 | 2 | 32 |
高知 | 0 | 3 | 9 | 13 | 0 | 25 |
福岡 | 0 | 12 | 28 | 9 | 0 | 49 |
佐賀 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 25 |
長崎 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 18 |
熊本 | 1 | 8 | 14 | 2 | 0 | 25 |
大分 | 0 | 6 | 11 | 1 | 0 | 18 |
宮崎 | 0 | 5 | 8 | 9 | 1 | 23 |
鹿児島 | 0 | 5 | 14 | 6 | 0 | 25 |
沖縄 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 13 |
海外 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
計 | 8 | 304 | 834 | 584 | 39 | 1769 |
*表中の数値は「工場の所在県」でのカウントとなります。
(日本以外の工場は「海外」としてカウントさせていただいております)