大臣認定取得工場 工場数一覧

2023年9月30日現在

大臣認定取得工場 グレード別一覧

S H M R J
北海道 1 19 36 13 3 72
青森 0 5 14 4 1 24
岩手 0 3 15 7 0 25
宮城 0 4 14 14 2 34
秋田 0 6 12 5 1 24
山形 0 4 11 7 0 22
福島 0 5 23 19 2 49
茨城 0 5 21 18 0 44
栃木 0 6 17 20 0 43
群馬 0 7 26 19 0 52
埼玉 0 6 28 21 0 55
千葉 0 12 31 19 0 62
東京 0 1 8 5 0 14
神奈川 0 2 24 10 0 36
新潟 1 10 27 18 2 58
富山 0 10 9 15 0 34
石川 1 5 12 9 0 27
福井 0 11 15 7 4 37
山梨 0 3 13 6 0 22
長野 1 16 22 11 0 50
岐阜 0 6 14 25 2 47
静岡 0 10 33 28 0 71
愛知 0 13 31 50 8 102
三重 0 3 28 19 0 50
滋賀 0 4 8 8 0 20
京都 0 4 18 21 1 44
大阪 0 8 48 25 1 82
兵庫 0 13 36 16 1 66
奈良 0 2 17 11 4 34
和歌山 1 3 11 9 1 25
鳥取 0 4 8 2 0 14
島根 0 1 5 8 0 14
岡山 0 5 11 7 2 25
広島 0 8 25 23 0 56
山口 1 4 16 9 0 30
徳島 0 5 7 9 2 23
香川 0 2 17 11 0 30
愛媛 0 7 9 12 2 30
高知 0 3 9 13 0 25
福岡 0 12 29 9 0 50
佐賀 0 1 12 10 1 24
長崎 0 2 16 0 0 18
熊本 1 8 14 1 0 24
大分 0 5 12 2 1 20
宮崎 0 5 7 12 0 24
鹿児島 0 5 14 5 0 24
沖縄 0 5 4 4 0 13
海外 1 2 1 0 0 4
8 290 838 596 41 1773

*表中の数値は「工場の所在県」でのカウントとなります。
(日本以外の工場は「海外」としてカウントさせていただいております)