大臣認定取得工場 工場数一覧
2022年3月31日現在
大臣認定取得工場 グレード別一覧
県 | S | H | M | R | J | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1 | 18 | 36 | 13 | 2 | 70 |
青森 | 0 | 4 | 14 | 6 | 2 | 26 |
岩手 | 0 | 3 | 15 | 7 | 1 | 26 |
宮城 | 0 | 3 | 16 | 13 | 2 | 34 |
秋田 | 0 | 6 | 12 | 5 | 1 | 24 |
山形 | 0 | 4 | 11 | 6 | 0 | 21 |
福島 | 0 | 5 | 22 | 20 | 2 | 49 |
茨城 | 0 | 5 | 22 | 19 | 0 | 46 |
栃木 | 0 | 6 | 18 | 20 | 0 | 44 |
群馬 | 0 | 7 | 26 | 23 | 0 | 56 |
埼玉 | 0 | 6 | 28 | 21 | 0 | 55 |
千葉 | 0 | 13 | 31 | 17 | 1 | 62 |
東京 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 15 |
神奈川 | 0 | 2 | 24 | 11 | 0 | 37 |
新潟 | 1 | 10 | 25 | 22 | 2 | 60 |
富山 | 0 | 10 | 11 | 13 | 0 | 34 |
石川 | 0 | 6 | 12 | 10 | 0 | 28 |
福井 | 0 | 11 | 14 | 7 | 4 | 36 |
山梨 | 0 | 3 | 13 | 6 | 0 | 22 |
長野 | 1 | 14 | 23 | 12 | 0 | 50 |
岐阜 | 0 | 6 | 14 | 26 | 3 | 49 |
静岡 | 0 | 10 | 35 | 28 | 0 | 73 |
愛知 | 0 | 13 | 28 | 58 | 8 | 107 |
三重 | 0 | 2 | 30 | 20 | 0 | 52 |
滋賀 | 0 | 4 | 8 | 9 | 0 | 21 |
京都 | 0 | 4 | 18 | 20 | 1 | 43 |
大阪 | 0 | 8 | 49 | 29 | 1 | 87 |
兵庫 | 0 | 13 | 39 | 16 | 1 | 69 |
奈良 | 0 | 2 | 17 | 11 | 4 | 34 |
和歌山 | 0 | 4 | 10 | 12 | 1 | 27 |
鳥取 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 14 |
島根 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 14 |
岡山 | 0 | 5 | 13 | 5 | 2 | 25 |
広島 | 0 | 8 | 25 | 21 | 2 | 56 |
山口 | 1 | 4 | 16 | 10 | 0 | 31 |
徳島 | 0 | 5 | 7 | 9 | 2 | 23 |
香川 | 0 | 2 | 17 | 12 | 0 | 31 |
愛媛 | 0 | 7 | 8 | 14 | 2 | 31 |
高知 | 0 | 2 | 10 | 13 | 0 | 25 |
福岡 | 0 | 12 | 29 | 9 | 0 | 50 |
佐賀 | 0 | 1 | 12 | 10 | 1 | 24 |
長崎 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 19 |
熊本 | 1 | 7 | 13 | 1 | 0 | 22 |
大分 | 0 | 5 | 13 | 2 | 1 | 21 |
宮崎 | 0 | 4 | 7 | 13 | 0 | 24 |
鹿児島 | 0 | 5 | 13 | 5 | 0 | 23 |
沖縄 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 12 |
海外 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
計 | 6 | 284 | 848 | 622 | 47 | 1807 |
*表中の数値は「工場の所在県」でのカウントとなります。
(日本以外の工場は「海外」としてカウントさせていただいております)